8月1日の内容について
次回8/1(土)午前(9:00〜12:00)
ですが、私が休日出勤でいませんのでいるメンバーでうまくやってください。
エアコンを使う場合は、1時間5190円ですので、3時間で15,570円です。30人来るとして一人当たり519円ですから、
やっても良いと思います。集金額が少し増えあるだけですので、、、。
会場は全面ですので、同時に2試合可能です。すでに5チームが参加希望で来られますので、
集まったメンバーで6チームを基本に決めてやってください。
2面で4チームやりながら、残り2チームは得点と休憩です。
- 【A】windrabbits(緑)
- 【B】M-japan(白)
- 【C】暴れ天竜FC(桃)
- 【D】Cranky(黄)
- 【E】たけはら(オレンジ)
- 【F】北高OB(青)
※ビブスが足りなければ、借りてください。
A〜F 6チームで行う場合
| 順番 | Aコート(手前) | Bコート(奥) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | F | B | E |
| 2 | C | D | A | E |
| 3 | F | D | B | C |
| 4 | A | D | E | C |
| 5 | F | B | A | C |
| 6 | D | B | E | F |
| 7 | A | B | C | F |
| 8 | D | E | A | F |
| 9 | B | E | C | D |
| 10 | A | E | F | D |
| 11 | B | C | A | D |
| 12 | E | C | F | B |
| 13 | A | C | D | B |
| 14 | E | F | A | B |
| 15 | C | F | D | E |
| 16 | A | F | B | E |
| 17 | C | D | A | E |
| 18 | F | D | B | C |
A〜E 5チームで行う場合
| 順番 | Aコート(手前) | Bコート(奥) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | E | B | C |
| 2 | A | D | E | C |
| 3 | A | C | D | B |
| 4 | A | B | D | E |
| 5 | B | E | C | D |
| 6 | A | E | B | C |
| 7 | A | D | E | C |
| 8 | A | C | D | B |
| 9 | A | B | D | E |
| 10 | B | E | C | D |
| 11 | A | E | B | C |
| 12 | A | D | E | C |
| 13 | A | C | D | B |
| 14 | A | B | D | E |
| 15 | B | E | C | D |
| 16 | A | E | B | C |
| 17 | A | D | E | C |
| 18 | A | C | D | B |
A〜D 4チームで行う場合
| 順番 | Aコート(手前) | Bコート(奥) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | D | B | C |
| 2 | A | C | D | B |
| 3 | A | B | C | D |
| 4 | A | D | B | C |
| 5 | A | C | D | B |
| 6 | A | B | C | D |
| 7 | A | D | B | C |
| 8 | A | C | D | B |
| 9 | A | B | C | D |
| 10 | A | D | B | C |
| 11 | A | C | D | B |
| 12 | A | B | C | D |
| 13 | A | D | B | C |
| 14 | A | C | D | B |
| 15 | A | B | C | D |
| 16 | A | D | B | C |
| 17 | A | C | D | B |
| 18 | A | B | C | D |
会場費は2面分で8,100円ですので100円未満切り上げで人数割りしてください。おそらく300円〜500円の間になると思います。
2015-07-19 | Posted in INFO | No Comments »





