SCHEDULE
浜松アリーナ/浜北体育館の予約スケジュールです・
- 半面(1/2) : 1面
- 全面(2/2) : 2面
半面の場合はもう1面は他の団体が利用しています。
全面は2面を使うか、大きなサイズにして1面で使うこともできますが、2面にしてミニ大会にする場合が多いです。
Hamamatsu Arena and Hamakita gym reservation schedule.
- Half area(1/2) : 1 area (one side)
- Full area (2/2) : 2 area (two sides)
In the case of one area only, the other area is used by other groups.
In the case of two area, the whole area can be used a large size.
<2025年 スケジュール>
| 日程 (date) | 時間帯 (time) | 区分 | 会場 (place) |
|---|---|---|---|
| 01月11日(土) | 午後(13:00〜16:30) | 半面 | 浜松アリーナ |
| 02月15日(土) | 午前(9:00〜12:00) | 半面 | 浜松アリーナ |
| 03月15日(土) | 午前(9:00〜12:00) | 半面 | 浜松アリーナ |
| 04月12日(土) | 午前(9:00〜12:00) | 半面 | 浜松アリーナ |
| 05月31日(土) | 午前(09:00〜12:00) | 半面 | 浜松アリーナ |
| 06月14日(土) | 午後(13:00〜16:30) | 全面 | 浜松アリーナ |
| 07月19日(土) | 午後(13:00〜16:30) | 半面 | 浜松アリーナ |
| 08月 | 開催なし(酷暑のため) | – | – |
| 09月20日(土) | 午前(09:00〜12:00) | 半面 | 浜松アリーナ |
| 10月xx日(土) | 午後(13:00〜16:30) | 半面 | 浜北体育館 |
| 11月29日(土) | 午前(09:00〜12:00) | 半面 | 浜松アリーナ |
| 12月xx日(土) | 午前(9:00〜12:00) | 半面 | 浜北体育館 |
<2026年 スケジュール>
| 日程 (date) | 時間帯 (time) | 区分 | 会場 (place) |
|---|---|---|---|
| 01月xx日(土) | 午後(13:00〜16:30) | 半面 | 浜松アリーナ |
| 02月xx日(土) | 午前(9:00〜12:00) | 半面 | 浜松アリーナ |
| 03月15日(土) | 午前(9:00〜12:00) | 半面 | 浜松アリーナ |
| 04月xx日(土) | 午前(9:00〜12:00) | 半面 | 浜松アリーナ |
| 05月xx日(土) | 午前(09:00〜12:00) | 半面 | 浜松アリーナ |
| 06月xx日(土) | 午後(13:00〜16:30) | 全面 | 浜松アリーナ |
| 07月xx日(土) | 午後(13:00〜16:30) | 半面 | 浜松アリーナ |
| 08月 | 開催なし(酷暑のため) | – | – |
| 09月xx日(土) | 午前(09:00〜12:00) | 半面 | 浜松アリーナ |
| 10月xx日(土) | 午後(13:00〜16:30) | 半面 | 浜北体育館 |
| 11月xx日(土) | 午前(09:00〜12:00) | 半面 | 浜松アリーナ |
| 12月xx日(土) | 午前(9:00〜12:00) | 半面 | 浜北体育館 |





